John V Scott, 18061866 (aged 60 years)

Name
John V /Scott/
Given names
John V
Surname
Scott
Birth
Marriage
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Birth of a son
Birth of a daughter
about 1835 (aged 29 years)
Birth of a daughter
Marriage
Census

1841 UK Census transcript - John Scott - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.BIC|.b.BOE
John Scott|35|M|Porter||
Catharine Tulip|33|F|||
Dorothy Scott|11|F|||
William Scott|9|M|||
Jane Scott|6|F|||
Mary Ann Scott|4|F|||
.end_formatted_area.

Birth of a son
Birth of a son
Baptism of a son
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Census

1851 UK Census transcript - John Scott - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
John Scott|head|M|45|M|Labourer|Durham, Whickham|
Catharine Tulip|wife|M|43|F||Durham, Whickham|
Dorothy Scott|daughter|S|21|F|At Home|Northumberland, Kenton|
William Scott|son|S|19|M||Durham, Shieldrow|
Mary Ann Scott|daughter|S|14|F||Durham, Shieldrow|
John Scott|son|S|9|M||Durham, Dunston|
Archibald Scott|son|S|6|M||Durham, Dunston|
Hannah Scott|daughter|S|5|F||Durham, Dunston|
Catherine Scott|daughter|S|2|F||Durham, Dunston|
.end_formatted_area.

Birth of a daughter
Birth of a son
Census

1861 UK Census transcript - John Scott - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
John Scott|head|M|55|M|Carter|Durham, Whickham|
Catharine Tulip|wife|M|53|F||Durham, Whickham|
John Scott|son|S|19|M|Clerk at Railway|Durham, Dunston|
Archibald Scott|son|S|16|M|Cooper|Durham, Dunston|
Catherine Scott|daughter|S|12|F|Scholar|Durham, Dunston|
Elizabeth Scott|daughter|S|9|F|Scholar|Durham, Whickham|
George Scott|daughter|S|6|F|Scholar|Durham, Whickham|
.end_formatted_area.

Death
1866 (aged 60 years) Age: 60
Family with Catharine Tulip
himself
18061866
Birth: about 1806Whickham, Durham, England
Death: 1866Gateshead, Durham, England
wife
18071875
Birth: 3 October 1807 32 22 Whickham, Durham, England
Death: 1875Newcastle upon Tyne, Northumberland, England
Marriage Marriage8 August 1840Newcastle upon Tyne, Northumberland, England
2 years
son
1842
Birth: about 1842 36 34 Dunston, Durham, England
Death:
3 years
son
18441870
Birth: 1844 38 36 Dunston, Durham, England
Death: 1870Gateshead, Durham, England
3 years
daughter
1846
Birth: 1846 40 38 Dunston, Durham, England
Death:
3 years
daughter
1848
Birth: about 1848 42 40 Dunston, Durham, England
Death:
5 years
daughter
18521878
Birth: about 1852 46 44 Whickham, Durham, England
Death: 1878Gateshead, Durham, England
4 years
son
18551891
Birth: about 1855 49 47 Whickham, Durham, England
Death: 25 April 1891Durham, England
Family with Alice White
himself
18061866
Birth: about 1806Whickham, Durham, England
Death: 1866Gateshead, Durham, England
wife
Marriage Marriage19 April 1830Newcastle upon Tyne, Northumberland, England
9 months
daughter
1830
Birth: about 1830 24 Kenton, Northumberland, England
Death:
3 years
son
1832
Birth: about 1832 26 Shieldrow, Durham, England
Death:
4 years
daughter
1835
Birth: about 1835 29 Whickham, Durham, England
Death:
3 years
daughter
1837
Birth: about 1837 31 Shieldrow, Durham, England
Death:
Marriage
Marriage
Census
Census
Census
Death
Census
Shared note

1841 UK Census transcript - John Scott - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.BIC|.b.BOE
John Scott|35|M|Porter||
Catharine Tulip|33|F|||
Dorothy Scott|11|F|||
William Scott|9|M|||
Jane Scott|6|F|||
Mary Ann Scott|4|F|||
.end_formatted_area.

Census
Shared note

1851 UK Census transcript - John Scott - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
John Scott|head|M|45|M|Labourer|Durham, Whickham|
Catharine Tulip|wife|M|43|F||Durham, Whickham|
Dorothy Scott|daughter|S|21|F|At Home|Northumberland, Kenton|
William Scott|son|S|19|M||Durham, Shieldrow|
Mary Ann Scott|daughter|S|14|F||Durham, Shieldrow|
John Scott|son|S|9|M||Durham, Dunston|
Archibald Scott|son|S|6|M||Durham, Dunston|
Hannah Scott|daughter|S|5|F||Durham, Dunston|
Catherine Scott|daughter|S|2|F||Durham, Dunston|
.end_formatted_area.

Census
Shared note

1861 UK Census transcript - John Scott - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
John Scott|head|M|55|M|Carter|Durham, Whickham|
Catharine Tulip|wife|M|53|F||Durham, Whickham|
John Scott|son|S|19|M|Clerk at Railway|Durham, Dunston|
Archibald Scott|son|S|16|M|Cooper|Durham, Dunston|
Catherine Scott|daughter|S|12|F|Scholar|Durham, Dunston|
Elizabeth Scott|daughter|S|9|F|Scholar|Durham, Whickham|
George Scott|daughter|S|6|F|Scholar|Durham, Whickham|
.end_formatted_area.