Mary Brown, 1852

Name
Mary /Brown/
Given names
Mary
Surname
Brown
Name
Mary /Meek/
Type of name
married name
Birth
Marriage
1869 (aged 17 years)
Birth of a daughter
Census

1871 UK Census transcript - Joseph Meek - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
Joseph Meek|Head|M|21|M|Fire Brick Maker|Durham, Whickham|
Mary Meek|wife|M|19|F||Durham, Swalwell|
Elizabeth Meek|daughter|S|9m|F||Durham, Whickham|
.end_formatted_area.

Birth of a son
Birth of a daughter
Birth of a daughter
about 1878 (aged 26 years)
Birth of a daughter
about 1880 (aged 28 years)
Census

1881 UK Census transcript - Joseph Meek - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
Joseph Meek|Head|M|31|M|Fire Brick Maker|Durham, Whickham|
Mary Meek|wife|M|29|F||Durham, Swalwell|
Elizabeth Meek|daughter|S|10|F||Durham, Whickham|
Thomas Meek|son|S|8|M||Northumberland, Corbridge|
Martha Meek|daughter|S|6|F||Durham, Lanchester|
Margaret Meek|daughter|S|3|F||Durham, Spen|
Mary Meek|daughter|S|1|F||Durham, Spen|
.end_formatted_area.

Death
yes
Family with Joseph Meek
husband
1850
Birth: about 1850 25 21 Whickham, Durham, England
Death:
herself
1852
Birth: about 1852Swalwell, Durham, England
Death:
Marriage Marriage1869
2 years
daughter
1870
Birth: about 1870 20 18 Whickham, Durham, England
Death:
4 years
son
1873
Birth: about 1873 23 21 Corbridge, Northumberland, England
Death:
3 years
daughter
1875
Birth: 1875 25 23 Lanchester, Durham, England
Death:
4 years
daughter
1878
Birth: about 1878 28 26 Spen, Durham, England
Death:
3 years
daughter
1880
Birth: about 1880 30 28 Spen, Durham, England
Death:
Marriage
Census
Census
Census
Shared note

1871 UK Census transcript - Joseph Meek - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
Joseph Meek|Head|M|21|M|Fire Brick Maker|Durham, Whickham|
Mary Meek|wife|M|19|F||Durham, Swalwell|
Elizabeth Meek|daughter|S|9m|F||Durham, Whickham|
.end_formatted_area.

Census
Shared note

1881 UK Census transcript - Joseph Meek - Household

.start_formatted_area.
.b.Name|.b.Relation|.b.MC|.b.Age|.b.Sex|.b.Occupation|.b.Birthplace|.b.Infirm
Joseph Meek|Head|M|31|M|Fire Brick Maker|Durham, Whickham|
Mary Meek|wife|M|29|F||Durham, Swalwell|
Elizabeth Meek|daughter|S|10|F||Durham, Whickham|
Thomas Meek|son|S|8|M||Northumberland, Corbridge|
Martha Meek|daughter|S|6|F||Durham, Lanchester|
Margaret Meek|daughter|S|3|F||Durham, Spen|
Mary Meek|daughter|S|1|F||Durham, Spen|
.end_formatted_area.